Delivering High Quality Stainless Steel and Alloy Piping Products — Pipes, Tubes, Fittings, Flanges and more for Global Industries.
sales@savoypipinginc.comStud has a thread on full lengths or at both ends. Stud Bolts is having three components if washers are not used (two nuts and stud). If you used washer it would become five. Sometimes additional nuts are used for hydraulic tensioning with larger size stud bolts.
| Length | Stud Bolt & Heavy Hex Nut Sizes (Weights in Kilograms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.3/8" | 1.1/2" | |
| 50mm | 0.054 | 0.073 | 0.108 | 0.135 | 0.172 | 0.279 | 0.400 | 0.554 | 0.747 | 0.960 | 1.229 | 1.543 |
| 55mm | 0.056 | 0.076 | 0.113 | 0.140 | 0.178 | 0.289 | 0.413 | 0.571 | 0.768 | 0.988 | 1.263 | 1.583 |
| 60mm | 0.058 | 0.079 | 0.117 | 0.14 | 0.184 | 0.298 | 0.425 | 0.587 | 0.79 | 1.015 | 1.296 | 1.623 |
| 65mm | 0.061 | 0.082 | 0.121 | 0.150 | 0.191 | 0307 | 0.438 | 0.604 | 0.812 | 1.042 | 1.329 | 1.663 |
| 70mm | 0.063 | 0.085 | 0.125 | 0.155 | 0.197 | 0317 | 0.41 | 0.621 | 0.833 | 1.069 | 1.362 | 1.703 |
| 75mm | 0.065 | 0.087 | 0.129 | 0.160 | 0.203 | 0.326 | 0.464 | 0.638 | 0.855 | 1.096 | 1.396 | 1.743 |
| 80mm | 0.067 | 0.09 | 0.133 | 0.165 | 0.210 | 0.335 | 0.477 | 0.655 | 0.876 | 1.123 | 1.429 | 1.783 |
| 85mm | 0.069 | 0.093 | 0.137 | 0.170 | 0.216 | 0.34 | 0.489 | 0.671 | 0.898 | 1.151 | 1.462 | 1.823 |
| 9mm | 0.071 | 0.096 | 0.141 | 0.174 | 0.222 | 0.354 | 0.502 | 0.688 | 0.920 | 1.178 | 1.495 | 1.863 |
| 95mm | 0.074 | 0.099 | 0.14 | 0.179 | 0.229 | 0.363 | 0.515 | 0.705 | 0.941 | 1.205 | 1.529 | 1.93 |
| 100mm | 0.076 | 0.102 | 0.149 | 0.184 | 0.235 | 0.373 | 0.528 | 0.722 | 0.963 | 1.232 | 1.562 | 1.943 |
| 105mm | 0.078 | 0.105 | 0.153 | 0.189 | 0.242 | 0.382 | 0.541 | 0.739 | 0.985 | 1.259 | 1.595 | 1.983 |
| 110mm | 0.080 | 0.108 | 0.157 | 0.194 | 0.248 | 0.391 | 0.553 | 0.755 | 1.006 | 1.286 | 1.628 | 2.023 |
| 115mm | 0.082 | 0.111 | 0.161 | 0.199 | 0.254 | 0.401 | 0.566 | 0.772 | 1.028 | 1.313 | 1.662 | 2.063 |
| 120mm | 0.084 | 0.114 | 0.165 | 0.204 | 0.261 | 0.410 | 0.579 | 0.789 | 1.050 | 1.341 | 1.695 | 2.103 |
| 125mm | 0.086 | 0.117 | 0.169 | 0.209 | 0.267 | 0.420 | 0.592 | 0.806 | 1.071 | 1.368 | 1.728 | 2.143 |
| 130mm | 0.089 | 0.120 | 0.173 | 0.214 | 0.273 | 0.429 | 0.605 | 0.823 | 1.093 | 1.395 | 1.761 | 2.183 |
| 135mm | 0.091 | 0.123 | 0.177 | 0.219 | 0.280 | 0.438 | 0.617 | 0.839 | 1.115 | 1.422 | 1.795 | 2.223 |
| 140mm | 0.093 | 0.126 | 0.181 | 0.224 | 0.286 | 0.448 | 0.630 | 0.856 | 1.136 | 1.449 | 1.828 | 2.263 |
| 14mm | 0.095 | 0.128 | 0.185 | 0.229 | 0.292 | 0.47 | 0.643 | 0.873 | 1.158 | 1.476 | 1.861 | 2.304 |
| 150mm | 0.097 | 0.131 | 0.189 | 0.234 | 0.299 | 0.466 | 0.656 | 0.89 | 1.180 | 1.503 | 1.894 | 2.344 |
| 155mm | 0.099 | 0.134 | 0.193 | 0.239 | 0.305 | 0.476 | 0.669 | 0.97 | 1.201 | 1.531 | 1.928 | 2.384 |
| 160mm | 0.102 | 0.137 | 0.197 | 0.244 | 0.311 | 0.485 | 0.681 | 0.923 | 1.223 | 1.558 | 1.961 | 2.424 |
| 165mm | 0.104 | 0.140 | 0.201 | 0.249 | 0.318 | 0.494 | 0.694 | 0.940 | 1.24 | 1.585 | 1.994 | 2.464 |
| 170mm | 0.106 | 0.143 | 0.205 | 0.254 | 0.324 | 0.504 | 0.707 | 0.957 | 1.266 | 1.612 | 2.027 | 2.504 |
| 175mm | 0.108 | 0.146 | 0.209 | 0.259 | 0.330 | 0.513 | 0.720 | 0.974 | 1.288 | 1.639 | 2.061 | 2.544 |
| 180mm | 0.110 | 0.149 | 0.213 | 0.264 | 0.337 | 0.522 | 0.733 | 0.991 | 1.309 | 1.666 | 2.094 | 2.584 |
| 185mm | 0.112 | 0.152 | 0.217 | 0.269 | 0.343 | 0.532 | 0.74 | 1.007 | 1.331 | 1.694 | 2.127 | 2.624 |
| 19mm | 0.114 | 0.155 | 0.221 | 0.274 | 0.349 | 0.541 | 0.758 | 1.024 | 1.3563 | 1.721 | 2.160 | 2.664 |
| 195mm | 0.117 | 0.158 | 0.225 | 0.279 | 0.356 | 0.550 | 0.771 | 1.041 | 1.374 | 1.748 | 2.194 | 2.704 |
| 200mm | 0.119 | 0.161 | 0.229 | 0.284 | 0.362 | 0.560 | 0.784 | 1.058 | 1.396 | 1.775 | 2.227 | 2.744 |
| 205mm | 0.121 | 0.164 | 0.233 | 0.289 | 0.369 | 0.569 | 0.797 | 1.075 | 1.418 | 1.802 | 2.260 | 2.784 |
| 210mm | 0.123 | 0.167 | 0.237 | 0.294 | 0.375 | 0.578 | 0.809 | 1.091 | 1.439 | 1.829 | 2.293 | 2.824 |
| 215mm | 0.125 | 0.169 | 0.241 | 0.299 | 0.381 | 0.588 | 0.822 | 1.108 | 1.461 | 1.856 | 2.327 | 2.864 |
| 220mm | 0.127 | 0.172 | 0.24 | 0.304 | 0.388 | 0.597 | 0.835 | 1.125 | 1.483 | 1.884 | 2.360 | 2.94 |
| 225mm | 0.130 | 0.175 | 0.249 | 0.309 | 0.394 | 0.607 | 0.848 | 1.142 | 1.504 | 1.911 | 2.393 | 2.944 |
| 230mm | 0.132 | 0.178 | 0.253 | 0.314 | 0.400 | 0.616 | 0.861 | 1.159 | 1.526 | 1.938 | 2.426 | 2.984 |
| 235mm | 0.134 | 0.181 | 0.257 | 0.319 | 0.407 | 0.625 | 0.873 | 1.175 | 1.548 | 1.965 | 2.460 | 3.024 |
| 240mm | 0.136 | 0.184 | 0.261 | 0.324 | 0.413 | 0.635 | 0.886 | 1.192 | 1.569 | 1.992 | 2.493 | 3.064 |
| 24mm | 0.138 | 0.187 | 0.265 | 0.329 | 0.419 | 0.644 | 0.899 | 1.209 | 1.591 | 2.019 | 2.526 | 3.105 |
| 250mm | 0.140 | 0.19 | 0.269 | 0.334 | 0.426 | 0.653 | 0.912 | 1.226 | 1.613 | 2.046 | 2.559 | 3.14 |
| 255mm | 0.142 | 0.193 | 0.274 | 0.339 | 0.432 | 0.663 | 0.925 | 1.243 | 1.634 | 2.074 | 2.593 | 3.185 |
| 260mm | 0.14 | 0.196 | 0.278 | 0.344 | 0.438 | 0.672 | 0.937 | 1.259 | 1.656 | 2.101 | 2.626 | 3.225 |
| 265mm | 0.147 | 0.199 | 0.282 | 0.349 | 0.44 | 0.681 | 0.950 | 1.276 | 1.678 | 2.128 | 2.659 | 3.265 |
| 270mm | 0.149 | 0.202 | 0.286 | 0.354 | 0.41 | 0.691 | 0.963 | 1.293 | 1.699 | 2.155 | 2.692 | 3.305 |
| 275mm | 0.151 | 0.205 | 0.29 | 0.359 | 0.47 | 0.700 | 0.976 | 1.310 | 1.721 | 2.182 | 2.726 | 3.34 |
| 280mm | 0.153 | 0.208 | 0.294 | 0.364 | 0.464 | 0.709 | 0.989 | 1.327 | 1.742 | 2.209 | 2.759 | 3.385 |
| 285mm | 0.155 | 0.210 | 0.298 | 0.369 | 0.470 | 0.719 | 1.001 | 1.343 | 1.764 | 2.237 | 2.792 | 3.425 |
| 29mm | 0.158 | 0.213 | 0.302 | 0.374 | 0.476 | 0.728 | 1.014 | 1.360 | 1.786 | 2.264 | 2.825 | 3.465 |
| 295mm | 0.160 | 0.216 | 0.306 | 0.379 | 0.483 | 0.737 | 1.027 | 1.377 | 1.807 | 2.291 | 2.859 | 3.505 |
| 300mm | 0.162 | 0.219 | 0.310 | 0.384 | 0.489 | 0.747 | 1.040 | 1.394 | 1.829 | 2.318 | 2.892 | 3.54 |
| 305mm | 0.164 | 0.222 | 0.314 | 0.389 | 0.496 | 0.756 | 1.053 | 1.411 | 1.851 | 2.34 | 2.925 | 3.585 |
| 310mm | 0.166 | 0.225 | 0.318 | 0.394 | 0.502 | 0.765 | 1.065 | 1.427 | 1.872 | 2.372 | 2.958 | 3.625 |
| 315mm | 0.168 | 0.228 | 0.322 | 0.399 | 0.508 | 0.775 | 1.078 | 1.444 | 1.894 | 2.399 | 2.992 | 3.665 |
| 320mm | 0.170 | 0.231 | 0.326 | 0.404 | 0.515 | 0.784 | 1.091 | 1.461 | 1.916 | 2.427 | 3.025 | 3.705 |
| 325mm | 0.173 | 0.234 | 0.330 | 0.409 | 0.521 | 0.794 | 1.104 | 1.478 | 1.937 | 2.44 | 3.058 | 3.74 |
| 330mm | 0.175 | 0.237 | 0.334 | 0.414 | 0.527 | 0.803 | 1.117 | 1.495 | 1.959 | 2.481 | 3.091 | 3.785 |
| 335mm | 0.177 | 0.240 | 0.338 | 0.419 | 0.534 | 0.812 | 1.129 | 1.511 | 1.981 | 2.508 | 3.125 | 3.825 |
| 340mm | 0.179 | 0.243 | 0.342 | 0.424 | 0.540 | 0.822 | 1.142 | 1.528 | 2.002 | 2.535 | 3.158 | 3.865 |
| 34mm | 0.181 | 0.246 | 0.346 | 0.429 | 0.546 | 0.831 | 1.155 | 1.54 | 2.024 | 2.562 | 3.191 | 3.96 |
| 350mm | 0.183 | 0.249 | 0.350 | 0.434 | 0.553 | 0.840 | 1.168 | 1.562 | 2.046 | 2.589 | 3.224 | 3.946 |
| 355mm | 0.186 | 0.251 | 0.354 | 0.439 | 0.559 | 0.850 | 1.181 | 1.579 | 2.067 | 2.617 | 3.258 | 3.986 |
| 360mm | 0.188 | 0.254 | 0.358 | 0.444 | 0.565 | 0.859 | 1.193 | 1.595 | 2.089 | 2.644 | 3.291 | 4.026 |
| 365mm | 0.19 | 0.257 | 0.362 | 0.449 | 0.572 | 0.868 | 1.206 | 1.612 | 2.111 | 2.671 | 3.324 | 4.066 |
| 370mm | 0.192 | 0.260 | 0.366 | 0.44 | 0.578 | 0.878 | 1.219 | 1.629 | 2.132 | 2.698 | 3.357 | 4.106 |
| 375mm | 0.194 | 0.263 | 0.370 | 0.49 | 0.584 | 0.887 | 1.232 | 1.646 | 2.154 | 2.725 | 3.391 | 4.146 |
| 380mm | 0.196 | 0.266 | 0.374 | 0.464 | 0.591 | 0.896 | 1.24 | 1.663 | 2.175 | 2.752 | 3.424 | 4.186 |
| 385mm | 0.199 | 0.269 | 0.378 | 0.469 | 0.597 | 0.96 | 1.257 | 1.679 | 2.197 | 2.780 | 3.47 | 4.226 |
| 39mm | 0.201 | 0.272 | 0.382 | 0.474 | 0.603 | 0.915 | 1.270 | 1.696 | 2.219 | 2.807 | 3.49 | 4.266 |
| 395mm | 0.203 | 0.275 | 0.386 | 0.479 | 0.610 | 0.924 | 1.283 | 1.713 | 2.240 | 2.834 | 3.524 | 4.306 |
| 400mm | 0.205 | 0.278 | 0.39 | 0.483 | 0.616 | 0.934 | 1.296 | 1.730 | 2.262 | 2.861 | 3.557 | 4.346 |
| 405mm | 0.207 | 0.281 | 0.394 | 0.488 | 0.623 | 0.943 | 1.309 | 1.747 | 2.284 | 2.888 | 3.59 | 4.386 |
| 410mm | 0.209 | 0.284 | 0.398 | 0.493 | 0.629 | 0.952 | 1.321 | 1.763 | 2.305 | 2.915 | 3.623 | 4.426 |
| 415mm | 0.211 | 0.287 | 0.402 | 0.498 | 0.635 | 0.962 | 1.334 | 1.780 | 2.327 | 2.942 | 3.657 | 4.466 |
| 420mm | 0.214 | 0.29 | 0.406 | 0.503 | 0.642 | 0.971 | 1.347 | 1.797 | 2.349 | 2.970 | 3.69 | 4.506 |
| 425mm | 0.216 | 0.292 | 0.410 | 0.508 | 0.648 | 0.981 | 1.360 | 1.814 | 2.370 | 2.997 | 3.723 | 4.546 |
| 430mm | 0.218 | 0.295 | 0.414 | 0.513 | 0.654 | 0.99 | 1.373 | 1.831 | 2.392 | 3.024 | 3.756 | 4.586 |
| 435mm | 0.220 | 0.298 | 0.418 | 0.518 | 0.661 | 0.999 | 1.385 | 1.847 | 2.414 | 3.051 | 3.79 | 4.626 |
| 440mm | 0.222 | 0.301 | 0.422 | 0.523 | 0.667 | 1.009 | 1.398 | 1.864 | 2.435 | 3.078 | 3.823 | 4.666 |
| 44mm | 0.224 | 0.304 | 0.426 | 0.528 | 0.673 | 1.018 | 1.411 | 1.881 | 2.47 | 3.105 | 3.856 | 4.707 |
| 40mm | 0.227 | 0.307 | 0.430 | 0.533 | 0.680 | 1.027 | 1.424 | 1.898 | 2.479 | 3.132 | 3.889 | 4.747 |
| 45mm | 0.229 | 0.310 | 0.435 | 0.538 | 0.686 | 1.037 | 1.437 | 1.915 | 2.500 | 3.160 | 3.923 | 4.787 |
| 460mm | 0.231 | 0.313 | 0.439 | 0.543 | 0.692 | 1.046 | 1.449 | 1.931 | 2.522 | 3.187 | 3.956 | 4.827 |
| 465mm | 0.233 | 0.316 | 0.443 | 0.548 | 0.699 | 1.055 | 1.462 | 1.948 | 2.544 | 3.214 | 3.989 | 4.867 |
| 470mm | 0.235 | 0.319 | 0.447 | 0.553 | 0.705 | 1.065 | 1.475 | 1.965 | 2.565 | 3.241 | 4.022 | 4.97 |
| 475mm | 0.237 | 0.322 | 0.41 | 0.558 | 0.711 | 1.074 | 1.488 | 1.982 | 2.587 | 3.268 | 4.056 | 4.947 |
| 480mm | 0.239 | 0.325 | 0.45 | 0.563 | 0.718 | 1.083 | 1.501 | 1.999 | 2.608 | 3.295 | 4.089 | 4.987 |
| 485mm | 0.242 | 0.328 | 0.49 | 0.568 | 0.724 | 1.093 | 1.513 | 2.015 | 2.630 | 3.323 | 4.122 | 5.027 |
| 49mm | 0.244 | 0.331 | 0.463 | 0.573 | 0.730 | 1.102 | 1.526 | 2.032 | 2.652 | 3.350 | 4.155 | 5.067 |
| 495mm | 0.246 | 0.333 | 0.467 | 0.578 | 0.737 | 1.111 | 1.539 | 2.049 | 2.673 | 3.377 | 4.189 | 5.107 |
| 500mm | 0.248 | 0.336 | 0.471 | 0.583 | 0.743 | 1.121 | 1.552 | 2.066 | 2.695 | 3.404 | 4.222 | 5.147 |
| Length | Stud Bolt & Heavy Hex Nut Sizes (Weights in Kilograms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5/8" | 1.3/4" | 1.7/8" | 2" | 2.1/4" | 2.1/2" | 2.3/4" | 3" | 3.1/4" | 3.1/2" | 3.3/4" | 4" | |
| 50mm | 1.950 | 2.333 | 2.830 | 3.394 | 4.667 | 6.282 | 7.953 | 9.769 | 11.970 | 15.499 | 18.579 | 22.948 |
| 55mm | 1.997 | 2.389 | 2.894 | 3.467 | 4.761 | 6.398 | 8.094 | 9.938 | 12.173 | 15.735 | 18.44 | 23.253 |
| 60mm | 2.04 | 2.444 | 2.958 | 3.540 | 4.854 | 6.515 | 8.236 | 10.108 | 12.375 | 15.971 | 19.109 | 23.557 |
| 65mm | 2.092 | 2.500 | 3.022 | 3.613 | 4.948 | 6.631 | 8.377 | 10.277 | 12.578 | 16.207 | 19.374 | 23.862 |
| 70mm | 2.139 | 2.555 | 3.086 | 3.686 | 5.041 | 6.748 | 8.519 | 10.447 | 12.780 | 16.443 | 19.639 | 24.166 |
| 75mm | 2.187 | 2.611 | 3.150 | 3.759 | 5.135 | 6.864 | 8.660 | 10.616 | 12.983 | 16.679 | 19.94 | 24.470 |
| 80mm | 2.234 | 2.666 | 3.214 | 3.832 | 5.228 | 6.981 | 8.802 | 10.786 | 13.185 | 16.915 | 20.169 | 24.775 |
| 85mm | 2.282 | 2.722 | 3.278 | 3.95 | 5.322 | 7.097 | 8.943 | 10.955 | 13.388 | 17.151 | 20.434 | 25.079 |
| 9mm | 2.329 | 2.777 | 3.342 | 3.978 | 5.415 | 7.214 | 9.085 | 11.125 | 13.59 | 17.387 | 20.699 | 25.384 |
| 95mm | 2.376 | 2.833 | 3.406 | 4.051 | 5.509 | 7.330 | 9.226 | 11.294 | 13.793 | 17.623 | 20.694 | 25.688 |
| 100mm | 2.424 | 2.888 | 3.470 | 4.124 | 5.602 | 7.447 | 9.368 | 11.464 | 13.995 | 17.859 | 21.229 | 25.992 |
| 105mm | 2.471 | 2.944 | 3.534 | 4.197 | 5.696 | 7.563 | 9.509 | 11.633 | 14.198 | 18.095 | 21.494 | 26.297 |
| 110mm | 2.519 | 2.999 | 3.598 | 4.270 | 5.789 | 7.680 | 9.651 | 11.803 | 14.400 | 18.331 | 21.759 | 26.601 |
| 115mm | 2.566 | 3.055 | 3.662 | 4.343 | 5.883 | 7.796 | 9.792 | 11.972 | 14.603 | 18.567 | 22.024 | 26.96 |
| 120mm | 2.613 | 3.110 | 3.726 | 4.416 | 5.976 | 7.913 | 9.934 | 12.142 | 14.805 | 18.803 | 22.289 | 27.210 |
| 125mm | 2.661 | 3.166 | 3.79 | 4.489 | 6.070 | 8.029 | 10.075 | 12.311 | 15.008 | 19.039 | 22.554 | 27.514 |
| 130mm | 2.708 | 3.221 | 3.854 | 4.562 | 6.163 | 8.146 | 10.217 | 12.481 | 15.210 | 19.275 | 22.819 | 27.819 |
| 135mm | 2.756 | 3.277 | 3.918 | 4.635 | 6.257 | 8.262 | 10.358 | 12.650 | 15.413 | 19.511 | 23.084 | 28.123 |
| 140mm | 2.803 | 3.33 | 3.982 | 4.708 | 6.350 | 8.379 | 10.500 | 12.820 | 15.615 | 19.747 | 23..349 | 28.428 |
| 14mm | 2.850 | 3.388 | 4.046 | 4.781 | 6.444 | 8.495 | 10.641 | 12.989 | 15.818 | 19.983 | 23.614 | 28.732 |
| 150mm | 2.898 | 3.443 | 4.110 | 4.854 | 6.537 | 8.612 | 10.783 | 13.159 | 16.020 | 20.219 | 23.879 | 29.036 |
| 155mm | 2.94 | 3.499 | 4.174 | 4.927 | 6.631 | 8.728 | 10.924 | 13.328 | 16.223 | 20.45 | 24.144 | 29.341 |
| 160mm | 2.993 | 3.554 | 4.238 | 5.000 | 6.724 | 8.84 | 11.066 | 13.498 | 16.425 | 20.691 | 21.409 | 29.64 |
| 165mm | 3.040 | 3.610 | 4.302 | 5.073 | 6.818 | 8.961 | 11.207 | 13.667 | 16.628 | 20.927 | 24.674 | 29.950 |
| 170mm | 3.087 | 3.665 | 4.366 | 5.146 | 6.911 | 9.078 | 11.349 | 13.837 | 16.830 | 21.163 | 24.939 | 30.254 |
| 175mm | 3.135 | 3.721 | 4.430 | 5.219 | 7.005 | 9.194 | 11.49 | 14.006 | 17.033 | 21.399 | 25.204 | 30.558 |
| 180mm | 3.182 | 3.776 | 4.494 | 5.292 | 7.098 | 9.311 | 11.632 | 14.176 | 17.235 | 21.635 | 25.469 | 30.863 |
| 185mm | 3.230 | 3.832 | 4.558 | 5.365 | 7.192 | 9.427 | 11.773 | 14.34 | 17.438 | 21.871 | 25.734 | 31.167 |
| 19mm | 3.277 | 3.887 | 4.622 | 5.438 | 7.285 | 9.544 | 11.915 | 14.515 | 17.640 | 22.107 | 25.999 | 31.472 |
| 195mm | 3.324 | 3.943 | 4.686 | 5.511 | 7.379 | 9.660 | 12.056 | 14.684 | 17.843 | 22.343 | 26.264 | 31.776 |
| 200mm | 3.372 | 3.998 | 4.750 | 5.584 | 7.472 | 9.777 | 12.198 | 14.854 | 18.04 | 22.579 | 26.529 | 32.080 |
| 205mm | 3.419 | 4.054 | 4.814 | 5.657 | 7.566 | 9.893 | 12.339 | 15.023 | 18.248 | 22.815 | 26.794 | 32.385 |
| 210mm | 3.467 | 4.109 | 4.878 | 5.730 | 7.659 | 10.010 | 12.481 | 15.193 | 18.40 | 23.051 | 27.059 | 32.689 |
| 215mm | 3.514 | 4.165 | 4.942 | 5.803 | 7.753 | 10.126 | 12.622 | 15.362 | 18.653 | 23.287 | 27.324 | 32.994 |
| 220mm | 3.561 | 4.220 | 5.006 | 5.876 | 7.846 | 10.243 | 12.764 | 15.532 | 18.855 | 23.523 | 27.589 | 33.298 |
| 225mm | 3.609 | 4.276 | 5.070 | 5.949 | 7.940 | 10.359 | 12.95 | 15.701 | 19.058 | 23.759 | 27.854 | 33.602 |
| 230mm | 3.656 | 4.331 | 5.134 | 6.022 | 8.033 | 10.476 | 13.047 | 15.871 | 19.260 | 23.995 | 28.119 | 33.97 |
| 235mm | 3.704 | 4.387 | 5.198 | 6.095 | 8.127 | 10.592 | 13.188 | 16.040 | 19.463 | 24.231 | 28.384 | 34.211 |
| 240mm | 3.751 | 4.442 | 5.262 | 6.168 | 8.220 | 10.709 | 13.330 | 16.210 | 19.665 | 24.467 | 28.649 | 34.516 |
| 24mm | 3.798 | 4.498 | 5.326 | 6.241 | 8.314 | 10.825 | 13.471 | 16.379 | 19.868 | 24.703 | 28.914 | 34.820 |
| 250mm | 3.846 | 4.553 | 5.39 | 6.314 | 8.407 | 10.942 | 13.613 | 16.549 | 20.070 | 24.939 | 29.179 | 35.124 |
| 255mm | 3.893 | 4.609 | 5.44 | 6.387 | 8.501 | 11.058 | 13.754 | 16.718 | 20.273 | 25.175 | 29.444 | 35.429 |
| 260mm | 3.941 | 4.664 | 5.518 | 6.460 | 8.594 | 11.175 | 13.896 | 16.888 | 20.475 | 25.411 | 29.709 | 35.733 |
| 265mm | 3.988 | 4.720 | 5.582 | 6.533 | 8.688 | 11.291 | 14.037 | 17.057 | 20.678 | 25.647 | 29.974 | 36.038 |
| 270mm | 4.035 | 4.775 | 5.646 | 6.606 | 8.781 | 11.408 | 14.179 | 17.227 | 20.880 | 25.883 | 30.239 | 36.342 |
| 275mm | 4.083 | 4.831 | 5.710 | 6.679 | 8.875 | 11.524 | 14.320 | 17.396 | 21.083 | 26.119 | 30.504 | 36.646 |
| 280mm | 4.130 | 4.886 | 5.774 | 6.752 | 8.968 | 11.641 | 14.462 | 17.566 | 21.285 | 26.355 | 30.769 | 36.951 |
| 285mm | 4.178 | 4.942 | 5.838 | 6.825 | 9.062 | 11.757 | 14.603 | 17.735 | 21.488 | 26.591 | 31.034 | 37.255 |
| 29mm | 4.225 | 4.997 | 5.92 | 6.898 | 9.155 | 11.874 | 14.74 | 17.95 | 21.69 | 26.827 | 31.299 | 37.560 |
| 295mm | 4.272 | 5.053 | 5.966 | 6.971 | 9.249 | 11.99 | 14.886 | 18.074 | 21.893 | 27.063 | 31.564 | 37.864 |
| 300mm | 4.320 | 5.108 | 6.030 | 7.044 | 9.342 | 12.107 | 15.028 | 18.244 | 22.095 | 27.299 | 31.829 | 38.168 |
| 305mm | 4.367 | 5.164 | 6.094 | 7.117 | 9.436 | 11.223 | 15.169 | 18.413 | 22.298 | 27.535 | 32.094 | 38.473 |
| 310mm | 4.415 | 5.219 | 6.158 | 7.19 | 9.529 | 12.340 | 15.311 | 18.583 | 22.500 | 27.771 | 32.359 | 38.777 |
| 315mm | 4.462 | 5.275 | 6.222 | 7.263 | 9.623 | 12.46 | 15.42 | 18.752 | 22.703 | 28.007 | 32.624 | 39.082 |
| 320mm | 4.509 | 5.330 | 6.286 | 7.336 | 9.716 | 12.573 | 15.594 | 18.922 | 22.95 | 28.243 | 32.889 | 39.386 |
| 325mm | 4.557 | 5.386 | 6.350 | 7.409 | 9.810 | 12.689 | 15.735 | 19.091 | 23.108 | 28.479 | 33.154 | 39.69 |
| 330mm | 4.604 | 5.441 | 6.414 | 7.482 | 9.93 | 12.806 | 15.877 | 19.261 | 23.310 | 28.715 | 33.419 | 39.995 |
| 335mm | 4.652 | 5.497 | 6.478 | 7.555 | 9.997 | 12.922 | 16.018 | 19.430 | 23.513 | 28.951 | 33.684 | 40.299 |
| 340mm | 4.699 | 5.552 | 6.542 | 7.628 | 10.09 | 13.039 | 16.160 | 19.600 | 23.715 | 29.187 | 33.949 | 40.604 |
| 34mm | 4.746 | 5.608 | 6.606 | 7.701 | 10.184 | 13.155 | 16.301 | 19.769 | 23.918 | 29.423 | 34.214 | 40.98 |
| 350mm | 4.794 | 5.663 | 6.670 | 7.774 | 10.277 | 13.272 | 16.443 | 19.939 | 24.120 | 29.659 | 34.479 | 41.212 |
| 355mm | 4.841 | 5.719 | 6.734 | 7.847 | 10.371 | 13.388 | 16.584 | 20.108 | 24.323 | 29.895 | 34.744 | 41.517 |
| 360mm | 4.889 | 5.774 | 6.798 | 7.920 | 10.464 | 13.505 | 16.726 | 20.278 | 24.525 | 30.131 | 35.009 | 41.820 |
| 365mm | 4.936 | 5.830 | 6.862 | 7.993 | 10.558 | 13.621 | 16.867 | 20.447 | 24.728 | 30.367 | 35.274 | 42.126 |
| 370mm | 4.983 | 5.885 | 6.926 | 8.066 | 10.651 | 13.738 | 17.009 | 20.617 | 24.930 | 30.603 | 35.539 | 42.430 |
| 375mm | 5.031 | 5.941 | 6.99 | 8.139 | 10.74 | 13.854 | 17.150 | 20.786 | 25.133 | 30.839 | 35.804 | 42.734 |
| 380mm | 5.078 | 5.996 | 7.054 | 8.212 | 10.838 | 13.971 | 17.292 | 20.956 | 25.335 | 31.075 | 36.069 | 43.039 |
| 385mm | 5.126 | 6.052 | 7.118 | 8.285 | 10.932 | 14.087 | 17.433 | 21.125 | 25.538 | 31.311 | 36.334 | 43.343 |
| 39mm | 5.173 | 6.107 | 7.182 | 8.358 | 11.025 | 14.204 | 17.575 | 21.295 | 25.740 | 31.547 | 36.599 | 43.648 |
| 395mm | 5.220 | 6.163 | 7.246 | 8.431 | 11.119 | 14.320 | 17.716 | 21.464 | 25.943 | 31.783 | 36.864 | 43.952 |
| 400mm | 5.268 | 6.218 | 7.310 | 8.504 | 11.212 | 14.437 | 17.858 | 21.634 | 26.14 | 32.019 | 37.129 | 44.256 |
| 405mm | 5.315 | 6.274 | 7.374 | 8.577 | 11.306 | 14.553 | 17.999 | 21.803 | 26.348 | 32.255 | 37.394 | 44.561 |
| 410mm | 5.363 | 6.329 | 7.438 | 8.650 | 11.399 | 14.670 | 18.141 | 21.973 | 26.550 | 32.491 | 37.659 | 44.865 |
| 415mm | 5.410 | 6.385 | 7.502 | 8.723 | 11.493 | 14.786 | 18.282 | 22.142 | 26.753 | 32.727 | 37.924 | 4.170 |
| 420mm | 5.47 | 6.440 | 7.566 | 8.796 | 11.586 | 14.93 | 18.424 | 22.312 | 26.955 | 32.963 | 38.189 | 4.474 |
| 425mm | 5.505 | 6.496 | 7.630 | 8.869 | 11.680 | 15.019 | 18.565 | 22.481 | 27.158 | 33.199 | 34.44 | 4.778 |
| 430mm | 5.552 | 6.551 | 7.694 | 8.942 | 11.773 | 15.136 | 18.707 | 22.651 | 27.360 | 33.435 | 38.719 | 46.083 |
| 435mm | 5.600 | 6.607 | 7.758 | 9.015 | 11.867 | 15.252 | 18.848 | 22.820 | 27.563 | 33.671 | 38.984 | 46.387 |
| 440mm | 5.647 | 6.662 | 7.822 | 9.088 | 11.960 | 15.369 | 18.99 | 22.99 | 27.765 | 33.97 | 39.249 | 46.692 |
| 44mm | 5.694 | 6.718 | 7.886 | 9.161 | 12.054 | 15.485 | 19.131 | 23.159 | 27.968 | 34.143 | 39.514 | 46.996 |
